| 試合日 | 2004/11/3 | 対戦相手 | リバース |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ウィンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| リバース | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 打撃成績 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 点 |
打 点 |
盗 塁 |
コメント | |
| (一) | 横山 | 投ゴ | ・・・・ | 遊ゴ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 一番の大役で結果出せず | |||
| 一 | 月田 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 二ゴ | ・・・・ | 右失 | 1 | 気合の同点失策打 | ||
| (二) | 杉田 | 左安 | ・・・・ | 投ゴ | ・・・・ | ・・・・ | 四球 | 四球 | 3出塁とチーム引っ張る | |||
| (投捕) | 木村 | 遊ゴ | ・・・・ | 遊ゴ | ・・・・ | ・・・・ | 二ゴ | 四球 | 1 | 逆転の四球 | ||
| (捕遊) | 高柳 | 遊ゴ | ・・・・ | ・・・・ | 遊飛 | ・・・・ | 右直 | 当たりは良かった | ||||
| (左) | キヨシ | ・・・・ | 四球 | ・・・・ | 二ゴ | ・・・・ | 一ゴ | 1 | 1 | 先制点となるホームを踏む | ||
| (三) | 中村 | ・・・・ | 遊ゴ | ・・・・ | 遊ゴ | ・・・・ | ・・・・ | 二飛 | 守備は良かったが | |||
| (中) | 田中 | ・・・・ | 遊ゴ | ・・・・ | ・・・・ | 一飛 | ・・・・ | 三ゴ | やっぱり「ナイツキラー」だった | |||
| (遊投) | 杉山 | ・・・・ | 三振 | ・・・・ | ・・・・ | 三ゴ | ・・・・ | 中安 | 1 | 1 | 2アウトから逆転劇へと導くヒット。投:ランナーを背負っても落ち着いた投球 | |
| (右) | 真壁 | ・・・・ | ・・・・ | 四球 | ・・・・ | 右2 | ・・・・ | 四球 | 1 | 1 | 相手投手が勝負避けた | |
| 投手成績 | 投球回数 | 失点 | 勝負分 |
| 木村 | 3 | 2 | |
| 杉山 | 4 | 0 | ○ |
|
|
|
| [前に戻る] [トップに戻る] |