順 位 |
氏名 | 合計 ポイント |
打撃 | 守備成績 | 投手 | 審判 | 集合 | その他 | |||||||||||||||||||||||
試 合 |
打 率 |
合 計 安 打 |
一 塁 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 死 球 |
得 点 |
打 点 |
犠 打 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
ファイン プレー |
エラー | タイムリー エラー |
失 点 率 |
勝 ち |
主 審 |
塁 審 |
遅 刻 |
無断 欠席 |
無断 欠席 (ペナルティ) |
マラソン大会 手伝い |
開 会 式 |
ゴ ミ 拾 い |
式 典 |
||||
2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | -0.5 | -2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
1 | 1 | 杉田 | 12.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 1 | ○ | ○ | ||||||||||||||
2 | 14 | 木村 | 5.9 | ○ | ○ | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 4 | ○ | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 中村 | 4.8 | ○ | 1 | 3 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
4 | 23 | 真壁 | 4.4 | ○ | ○ | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
5 | 10 | キヨシ | 3.2 | ○ | ○ | ○ | 1 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
6 | 11 | 横山 | 2.4 | ○ | 2 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 木下 | 1.9 | 1 | 1 | 2 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 田村孝 | 1.3 | ○ | 1 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 杉山 | 0.4 | 1 | 1 | ○ | 2 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||
10 | 24 | 田中 | 0.3 | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
11 | 16 | 月田 | -0.4 | ○ | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 18 | 鈴木 | -0.8 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 17 | 高柳 | -1.0 | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
本来なら試合/審判で当日現地に集まったが、試合を行なわなかった日
上記、欠席者は試合に出場していないと判断致します。 |
![]() |