購入方法 | 3連勝単式、1口:10チャリ |
投票リスト
|
─→ | 結果
|
─→ | 該当者
おめでとうございます! |
番 | 名前 | 回数 | 盗塁率 (b÷a) |
試合数 (a) |
盗塁数 (b) |
年度別 盗塁順位 | ||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | |||||
1 | 杉田 | 1 | 4 | 1 | .398 | 83 | 33 | A 1個 | A 2個 | A 3個 | B 4個 | A10個 | @12個 | |||
2 | 杉山 | .222 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3 | 田村孝 | .087 | 23 | 2 | ||||||||||||
4 | 中村 | 1 | 2 | .172 | 87 | 15 | B 2個 | B 2個 | @ 4個 | |||||||
6 | 西 | .150 | 40 | 6 | ||||||||||||
7 | 木下 | .071 | 84 | 6 | ||||||||||||
8 | 伊藤 | .120 | 25 | 3 | ||||||||||||
10 | キヨシ | 1 | .389 | 18 | 7 | - | - | - | - | - | - | B 7個 | ||||
11 | 横山 | 1 | .308 | 39 | 12 | - | - | - | - | - | A 8個 | |||||
14 | 木村 | 1 | 1 | .200 | 75 | 15 | - | - | A 3個 | B 2個 | ||||||
16 | 月田 | .429 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
17 | 高柳 | 1 | 2 | .257 | 74 | 19 | A 4個 | B 2個 | B 4個 | |||||||
18 | 鈴木 | 1 | 3 | .186 | 70 | 13 | @ 2個 | B 2個 | B 3個 | B 2個 | ||||||
23 | 真壁 | 3 | 1 | .460 | 87 | 40 | A 3個 | @ 8個 | @ 9個 | @16個 | ||||||
24 | 田中 | 3 | 3 | 2 | .483 | 87 | 42 | @ 6個 | @ 3個 | @ 8個 | A 4個 | A 3個 | B 4個 | B 5個 | A 9個 |
![]() |