| 試合日 | 2015/10/11 | 対戦相手 | _ロスディオス_ |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| ロスィデオス | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 14 | ||||
| ウィンズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 打撃成績 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | コメント | |||||
| (左) | 原 | 三振 | ・・・・ | 投失 | ・・・・ | 四球 | 1 | 1 | ||||||
| (二) | 杉田 | 遊直 | ・・・・ | 三振 | ・・・・ | 死球 | 1 | |||||||
| (EH) | 高橋 | 三振 | ・・・・ | 三振 | ・・・・ | 死球 | 1 | 1 | ||||||
| (捕投) | 望月 | ・・・・ | 三振 | ・・・・ | 中安 | 四球 | 1 | 1 | ||||||
| (遊) | 杉山 | ・・・・ | 三振 | ・・・・ | 遊失 | 四球 | 1 | |||||||
| (三投) | 中村 | ・・・・ | 右安 | ・・・・ | 三飛 | 三振 | ||||||||
| (中) | 石橋 | ・・・・ | 三失 | ・・・・ | 左安 | 遊ゴ | ||||||||
| (一) | 田中 | ・・・・ | 左飛 | ・・・・ | ○ギ | 四球 | 1 | |||||||
| (投三) | 鈴木 | ・・・・ | ・・・・ | 三振 | 投ゴ | 三振 | ||||||||
| (右) | 横山 | ・・・・ | ・・・・ | 遊安 | ・・・・ | 四球 | 1 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [前に戻る] [トップに戻る] |